schema与数据类型优化
数据类型
数值类型
类型 | 大小 | 范围 - 有符号 | 范围-无符号 | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 Bytes / 8bit | ($ {-2^{7}} $,$ {2^{7} - 1} $) / (-128, 127) | (0, $ {2^{8} - 1} $) / (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 Bytes / 16bit | ($ {-2^{15}} $,$ {2^{15} - 1} $) / (-32 768,32 767) | (0, $ {2^{16} - 1} $) / (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 Bytes / 24bit | ($ {-2^{23}} $,$ {2^{23} - 1} $) / (-8 388 608,8 388 607) | (0, $ {2^{24} - 1} $) / (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 Bytes / 32bit | ($ {-2^{31}} $,$ {2^{31} - 1} $) / (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0, $ {2^{32} - 1} $) / (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 Bytes / 64bit | ($ {-2^{63}} $,$ {2^{63} - 1} $) / (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0, $ {2^{64} - 1} $) / (0,18 446 744 073 709 551 615) | 大整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度, 浮点数值 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度, 浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
日期和时间类型
类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 Bytes / 24bit | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
Time | 3 Bytes / 24 bit | ‘-838:59:59’/‘838:59:59’ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 Bytes / 8 bit | 1901 - 2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 Bytes / 64 bit | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 | |
TIMESTAMP | 4 Bytes / 32 bit | 1970-01-01 00:00:00/2038 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
选择优化的数据类型
选择正确的mysql数据类型非常重要, 不管存储那种数据, 以下原则都有助于做出更好的选择.
最小的通常更好 :
尽量使用可以正确存储数据的最小数据类型, 更小的数据类型通常更快, 因为占用更少的磁盘、内存以及CPU缓存, 并且处理时需要的CPU周期也更少,确保没有低估需要存储得值的范围,因为在schema中变更数据类型是一个非常耗时和痛苦的过程, 如果无法确定哪个数据类型是最好的, 选择你认为不会超过范围的最小类型简单就好 :
简单的数据类型, 通常需要更少的CPU周期尽量避免NULL :
NULL列较难优化, 同时也使得索引、索引统计、值比较都比较复杂, 如非必要, 建表时,一般指定 NOT NULL
参考资料
schema与数据类型优化
http://www.zhangdeman.cn/archives/9a4549b6.html